For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.
Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
Chrysler | 300 | C Heritage Edition II | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Heritage | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Lujo | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Luxury | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Luxury | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Platinum | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Platinum | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C Platinum | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2005 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2006 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2007 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2008 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2009 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C SRT8 | 2010 | 6.1L / 370 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2005 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | C | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | Hemi | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | Hemi | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | Hemi | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | SRT8 Core | 2013 | 6.4L / 392 / V8 | |
Chrysler | 300 | SRT8 | 2012 | 6.4L / 392 / V8 | |
Chrysler | 300 | SRT8 | 2013 | 6.4L / 392 / V8 | |
Chrysler | 300 | SRT8 | 2014 | 6.4L / 392 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | S | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | 300 | 2005 | 6.1L / 370 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2006 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2007 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2008 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2009 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2010 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | 300 | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | Aspen | Limited | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | Aspen | Limited | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | Aspen | Limited | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Chrysler | Aspen | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | Aspen | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Chrysler | Aspen | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Base | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | Edicion Especial | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Classic | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Classic | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Classic | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Plus | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Plus | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | 2020 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 2020 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T Shaker | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | R/T | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT 392 | 2015 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT 392 | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Demon | 2018 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Go Mango | 2017 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT HellCat Edicion Especial | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | 2020 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | 2020 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | 2018 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | 2020 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2016 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2017 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2018 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 2020 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2008 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2009 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2010 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2011 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2012 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2013 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT8 | 2014 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT | 2011 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT | 2012 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT | 2014 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT | 2017 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | SRT | 2018 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack 392 | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack | 2015 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | Scat Pack | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | T/A 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | T/A 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Challenger | T/A | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | T/A | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Challenger | 2008 | 6.1L / 370 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Challenger | 2009 | 6.1L / 370 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Challenger | 2010 | 6.1L / 370 / V8 5.7L / 345 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Challenger | 2011 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | Daytona 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona R/T | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona R/T | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona R/T | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona R/T | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Daytona | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Enforcer | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | Pursuit | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Road & Track | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Road & Track | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Road & Track | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 2015 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | R/T | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2010 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SE | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT 392 | 2015 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT 392 | 2016 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT 392 | 2017 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT 392 | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2016 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2017 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2018 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2019 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT Hellcat | 2020 | 6.2L / 376 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 Super Bee | 2007 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 Super Bee | 2008 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2006 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2007 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2008 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2009 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2010 | 6.1L / 370 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2012 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2013 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | SRT8 | 2014 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Scat Pack 392 | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Scat Pack 392 | 2020 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Scat Pack | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | Scat Pack | 2020 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Charger | 2006 | 5.7L / 345 / V8 6.1L / 370 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | 2007 | 5.7L / 345 / V8 6.1L / 370 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | 2008 | 5.7L / 345 / V8 6.1L / 370 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | 2009 | 5.7L / 345 / V8 6.1L / 370 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | 2010 | 5.7L / 345 / V8 6.1L / 370 / V8 |
SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Charger | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Durango | Adventurer | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Adventurer | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Adventurer | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Citadel | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew Luxe | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew Luxe | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew Plus | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew Plus | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Crew | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Enforcer | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Enforcer | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Enforcer | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | GT | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | GT | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited Hybrid | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2005 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Limited | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Pursuit | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Pursuit | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Pursuit | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2011 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | R/T | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SE | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT Plus | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT | 2005 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SLT | 2009 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SRT | 2018 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Durango | SRT | 2019 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Durango | SRT | 2020 | 6.4L / 392 / V8 | |
Dodge | Durango | ST | 2005 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | SXT | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2012 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2013 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2014 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2015 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2016 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2017 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2018 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2019 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | Special Service | 2020 | 5.7L / 345 / V8 | |
Dodge | Durango | 2006 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Durango | 2007 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
Dodge | Durango | 2008 | 5.7L / 345 / V8 | SUPERCOIL; DUAL PLUG; 15 PERCENT MORE SPARK ENERGY; SILICONE MAGNETIC STEEL CORE; PRIMARY RESISTANCE .425 OHMS; MAX. VOLTAGE 33000V; EACH; | |
