For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.
Make | Model | Submodel | Years | Engine |
Chrysler | 300 | Base | 2006 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | 300 | Base | 2007 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | 300 | Base | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Base | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Base | 2010 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | 300 | LX | 2008 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | 300 | LX | 2009 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | 300 | Limited | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Limited | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Limited | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Limited | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Limited | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | S | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Signature Series | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Touring | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Touring | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Touring | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Touring | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | 300 | Touring | 2010 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Cirrus | Limited | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Cirrus | Limited | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Cirrus | Limited | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Cirrus | Limited | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Cirrus | Limited | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Base | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Base | 2007 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Equipada | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Pacifica | LX | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Limited | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Limited | 2007 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Limited | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Touring Equipada | 2007 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Touring Equipada | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Touring | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Touring | 2007 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Pacifica | Touring | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Sebring | Base | 2007 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | GTC | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | LX | 2009 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | LX | 2010 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Limited | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Limited | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Sebring | Limited | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Sebring | Limited | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Chrysler | Sebring | Limited | 2010 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | TSi | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Touring | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Touring | 2007 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Touring | 2008 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Touring | 2009 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Sebring | Touring | 2010 | 2.7L / 167 / V6 |
Chrysler | Town & Country | LX | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | LX | 2009 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Limited | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Limited | 2009 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Limited | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Touring Premium | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Touring | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Touring | 2009 | 4.0L / 241 / V6 |
Chrysler | Town & Country | Touring | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Avenger | R/T | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Avenger | R/T | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Avenger | R/T | 2010 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Avenger | SE | 2008 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Avenger | SE | 2009 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Avenger | SXT | 2008 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Avenger | SXT | 2009 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Avenger | SXT | 2010 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Challenger | SE | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Challenger | SE | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Challenger | SXT | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Challenger | SXT | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | Base | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | Base | 2007 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | SE | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | SE | 2007 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | SE | 2008 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | SE | 2009 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | SE | 2010 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Charger | SXT | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | SXT | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | SXT | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | SXT | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Charger | SXT | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Grand Caravan | SXT | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Grand Caravan | SXT | 2009 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Grand Caravan | SXT | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Grand Caravan | Value Package | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Journey | Crew | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | R/T | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | R/T | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | SXT Premium | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | SXT Premium | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | SXT | 2009 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Journey | SXT | 2010 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Magnum | SE | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Magnum | SE | 2007 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Magnum | SE | 2008 | 3.5L / 215 / V6 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Magnum | SXT | 2006 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Magnum | SXT | 2007 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Magnum | SXT | 2008 | 3.5L / 215 / V6 |
Dodge | Nitro | Detonator | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | Detonator | 2011 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | Heat | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | Heat | 2011 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | R/T | 2007 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | R/T | 2008 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | R/T | 2009 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | SXT | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | SXT | 2011 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | Shock | 2010 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Nitro | Shock | 2011 | 4.0L / 241 / V6 |
Dodge | Stratus | R/T | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Dodge | Stratus | SXT | 2006 | 2.7L / 167 / V6 |
Application | Chrysler, Dodge |
Color | Yellow |
Emission Code | 2 |
Part Type | Direct Ignition Coil Kit |
Product Type | Ignition Coils |
Quantity | Set of 6 |
Quantity Per Pkg. | 6 |
There are no reviews for this product.