855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Hurst Automatic Transmission Cable Bracket and Shift Lever Kit 3730026

Hurst Automatic Transmission Cable Bracket and Shift Lever Kit 3730026
Hurst Automatic Transmission Cable Bracket and Shift Lever Kit 3730026Hurst Automatic Transmission Cable Bracket and Shift Lever Kit 3730026
$138.99 ea
NEWOut of stock with our supplier as of 06/13/2024
Model: 4010205
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Installation Notes:
Fits Ford AOD Automatic Transmissions with a Hurst Quarter Stick Shifter.

Downloads:

Download Name File Size
hu_warranty.pdf89.9KB
3730026_instructions.pdf824.33KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Ford Bronco Custom 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Custom 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT Lariat 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT Nite 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1988 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1989 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XL 1990 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1991 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1992 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Crown Victoria Base 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria LX 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria S 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria Touring Sedan 1992 4.6L / 281 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1984 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1992 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1988 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1989 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1992 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1993 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1988 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1989 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1993 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1984 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1988 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1989 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1988 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1989 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1988 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1989 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1993 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1984 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1985 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1986 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1983 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1990 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1991 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1984 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1985 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1986 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1987 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1990 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1991 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1983 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1984 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1985 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1986 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1987 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1990 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1991 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Custom 1983 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1992 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1993 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1992 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1993 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1992 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1993 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1990 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1991 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1992 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1993 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1992 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1993 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1991 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1992 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1993 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1990 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1991 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Base 1992 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Base 1993 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Custom 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Custom 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1990 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1991 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1992 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1993 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-100 Base 1983 4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 Custom 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Custom 1982 3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger Lariat 1981 4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger 1981 4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 XLS 1982 5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
3.8L / 232 / V6
4.9L / 300 / L6
Ford F-100 XLS 1983 5.0L / 302 / V8
3.8L / 232 / V6
4.9L / 300 / L6
Ford F-100 XLT Lariat 1982 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 XLT Lariat 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XL 1982 3.8L / 232 / V6
4.2L / 255 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-100 XL 1983 3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Base 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1984 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Custom 1987 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1988 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1989 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1990 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1991 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XLS 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XLT 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XLT 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1984 5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1987 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1988 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1989 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1990 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1991 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XL 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 Base 1983 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Base 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Base 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1981 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
Ford F-250 Custom 1982 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
Ford F-250 Custom 1987 6.9L / 420 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1988 7.3L / 445 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1989 7.3L / 445 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1990 7.3L / 445 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1991 7.3L / 445 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1992 7.3L / 445 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Ranger Lariat 1981 4.9L / 300 / L6
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 Ranger 1981 6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 XLS 1982 6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 XLS 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 XLT Lariat 1982 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.6L / 400 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1986 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1987 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1988 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1989 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1990 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1991 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT Lariat 1992 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT 1983 5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT 1984 5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 XLT 1993 5.0L / 302 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford F-250 XL 1982 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
Ford F-250 XL 1983 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 XL 1984 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 XL 1986 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 XL 1987 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
