855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Borgeson Power Steering Pump Kit 800338

Borgeson Power Steering Pump Kit 800338
$490.99 ea
NEWEstimated Ship Date 09/04/2026 (If Ordered Today)ARRIVING SOON
Model: 3440859
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Borgeson Mopar power steering pump upgrade. Fits Mopar RB series 383/440 big block engines. Includes Saginaw style pump, bracket, pulley and hardware. All new components, black powder coated reservoir. Pressure fitting is a 5/8in.-18 flare, return fitting is a 3/8" hose barb.
Features:
  • Power Steering Pump Kit
  • Saginaw Pump for 383/440 Mopar RB Big Block.
  • OEM Saginaw style power steering pump with black powder coated reservoir
  • All new components
  • Includes pump bracket, pulley and mounting hardware
  • Assembled and tested in the USA.
About Borgeson Universal Company

The Borgeson Universal Company has been manufacturing steering universal joints and components for the industrial, automotive, military and aerospace markets since 1914. Purchased by the present owners in 1982, Borgeson continued to develop and refine our original needle bearing universal joint into the finest and strongest joint you can buy. Seeking to expand, Borgeson purchased Mullins steering gears in 2001 and combined the two businesses into one central, 50,000 square foot modern manufacturing facility. Borgeson has continued to develop and produce the most dependable steering components available.

We believe our growth is based on a policy of honesty and always listening to our customers, whether you are a corporation or working in your garage. We respond to your suggestions by developing needed innovations to help increase steering system safety and make building your vehicle more fun. Our dedication to safety has been recognized by the National Street Rod Association with safety product of the year awards in 1992 & 2001 as well as Street Rod Manufacturer Of The Year in 1999. Ultimately, your vehicle’s safety depends on you. We strive to make Borgeson steering components as safe as possible. You can’t buy a stronger, safer u-joint anywhere in the world! However, its effectiveness is only as good as the installation.

Kit Products:

Quantity Model Product Name
1 3440744 Borgeson Power Steering Pump 800321
1 3440746 Borgeson Pump Bracket 802414

Downloads:

Download Name File Size
NAFTA_CERT.pdf698.06KB
SteeringBoxWarranty.pdf20.42KB
msds2484_PS_Fluid.pdf24.64KB
800338.pdf166.07KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Years Engine
Chrysler 300 1962 6.3L / 383 / V8
Chrysler 300 1963 6.3L / 383 / V8
Chrysler 300 1964 6.3L / 383 / V8
Chrysler 300 1965 6.3L / 383 / V8
Chrysler 300 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler 300 1967 7.2L / 440 / V8
Chrysler 300 1968 7.2L / 440 / V8
Chrysler 300 1969 7.2L / 440 / V8
Chrysler 300 1970 7.2L / 440 / V8
Chrysler 300 1971 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1966 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1967 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1968 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1969 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1970 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1971 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1972 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1973 7.2L / 440 / V8
Chrysler Imperial 1974 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1966 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1967 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1968 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1969 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1970 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1971 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1972 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1973 7.2L / 440 / V8
Chrysler New Yorker 1974 7.2L / 440 / V8
Chrysler Newport 1965 6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Newport 1972 7.2L / 440 / V8
Chrysler Newport 1973 7.2L / 440 / V8
Chrysler Newport 1974 7.2L / 440 / V8
Chrysler Town & Country 1963 6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1964 6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1965 6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Chrysler Town & Country 1972 7.2L / 440 / V8
Chrysler Town & Country 1973 7.2L / 440 / V8
Chrysler Town & Country 1974 7.2L / 440 / V8
Dodge 330 1963 6.3L / 383 / V8
Dodge 330 1964 6.3L / 383 / V8
Dodge 440 1963 6.3L / 383 / V8
Dodge 440 1964 6.3L / 383 / V8
Dodge 880 1963 6.3L / 383 / V8
Dodge 880 1964 6.3L / 383 / V8
Dodge 880 1965 6.3L / 383 / V8
Dodge Challenger 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Challenger 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Challenger 1972 7.2L / 440 / V8
Dodge Charger 1966 6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 1972 7.2L / 440 / V8
Dodge Charger 1973 7.2L / 440 / V8
Dodge Charger 1974 7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet 1965 6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1966 6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 1972 7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet 1973 7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet 1974 7.2L / 440 / V8
Dodge Dart 1962 6.3L / 383 / V8
Dodge Dart 1967 6.3L / 383 / V8
Dodge Dart 1968 6.3L / 383 / V8
Dodge Dart 1969 6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1965 6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Monaco 1972 7.2L / 440 / V8
Dodge Monaco 1973 7.2L / 440 / V8
Dodge Monaco 1974 7.2L / 440 / V8
Dodge Polara 1962 6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1963 6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1964 6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1965 6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Polara 1972 7.2L / 440 / V8
Dodge Polara 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Barracuda 1967 6.3L / 383 / V8
Plymouth Barracuda 1968 6.3L / 383 / V8
Plymouth Barracuda 1969 6.3L / 383 / V8
Plymouth Barracuda 1970 6.3L / 383 / V8
Plymouth Barracuda 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Barracuda 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Belvedere II 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere II 1966 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere II 1967 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1962 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1963 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1964 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1968 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1969 6.3L / 383 / V8
Plymouth Belvedere 1970 6.3L / 383 / V8
Plymouth Cuda 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Cuda 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Cuda 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fleet Special 1962 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fleet Special 1963 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1966 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1967 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury III 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury III 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury III 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury II 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1966 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury II 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury II 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury II 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury I 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury I 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury I 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury I 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury I 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury I 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury I 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury 1962 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1963 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1964 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Fury 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Fury 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth GTX 1967 7.2L / 440 / V8
Plymouth GTX 1968 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth GTX 1969 7.2L / 440 / V8
Plymouth GTX 1970 7.2L / 440 / V8
Plymouth GTX 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Gran Fury 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Gran Fury 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Gran Fury 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Road Runner 1968 6.3L / 383 / V8
Plymouth Road Runner 1969 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Road Runner 1970 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Road Runner 1971 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Road Runner 1972 7.2L / 440 / V8
Plymouth Road Runner 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Road Runner 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Satellite 1965 6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1966 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1968 6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1969 6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1970 6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1971 6.3L / 383 / V8
Plymouth Satellite 1973 7.2L / 440 / V8
Plymouth Satellite 1974 7.2L / 440 / V8
Plymouth Savoy 1962 6.3L / 383 / V8
Plymouth Savoy 1963 6.3L / 383 / V8
Plymouth Savoy 1964 6.3L / 383 / V8
Plymouth Superbird 1970 7.2L / 440 / V8
Plymouth VIP 1967 7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8

Specifications:

CA Prop 65 Required Y
Inlet Diameter 0.375 IN
Mounting Hardware Included Yes
Outlet Diameter 0.625 IN
Part Type Power Steering Pump Kit
Pulley Attachment Type Key way with nut
Pulley Included Yes
Pump Type Saginaw P Series
Reservoir Included Yes
Shaft Type .625 key way
Warranty Time 36 Months

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Borgeson Power Steering Pump Kit 800338: